Описание
| Двигатель | |
| Мощность | 1,5 кВт |
| Рабочий объем цилиндра | 40,9 см³ |
| Частота, соответствующая максимальной мощности | 9000 об/мин |
| Частота на холостом ходу | 2900 |
| Объем топливного бака | 0,37 л |
| Максимальный крутящий момент | 2 нм (6300 об/мин) |
| Частота включения сцепления | 4300 об/мин |
| Объём топливного бака | 0,37 л |
| Расход топлива | 652 г/кВт |
| Расход топлива | 1,1 кг/час |
| Свеча зажигания | Champion RCJ7Y, Husqvarna HQT-1, NGK BPMR7A |
| Межэлектродный зазор | 0,5 мм |
| Воздушный зазор модуля зажигания | 0,3 мм |
| Тип масляного насоса | фиксированный поток |
| Максимальная производительность масляного насоса | 13 мл/мин |
| Минимальная производительность масляного насоса | 13 мл/мин |
| Режущий аппарат | |
| Минимальная рекомендованная длина шины | 35 см |
| Максимальная рекомендованная длина шины | 40 см |
| Шаг цепи | LP 3/8″ |
| Тип цепи | H37 |



