Описание
Мощность | 1,6 кВт |
Рабочий объем цилиндра | 40,9 см |
Частота, соответствующая максимальной мощности | 9000 об/мин |
Максимальная рекомендуемая частота вращения двигателя | 13000 об/мин |
Частота на холостом ходу | 2900 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 2 нм (6300 об/мин) |
Частота включения сцепления | 4300 об/мин |
Объём топливного бака | 0,37 л |
Расход топлива | 652 г/кВт |
Расход топлива | 1,8 кг/час |
Свеча зажигания | Champion RCJ7Y, NGK BPMR7A |
Межэлектродный зазор | 0,5 мм |
Воздушный зазор модуля зажигания | 0,3 мм |
Тип масляного насоса | фиксированный поток |
Максимальная производительность масляного насоса | 13 мл/мин |
Минимальная производительность масляного потока | 13 мл/мин |
Режущий аппарат | |
Минимальная рекомендованная длина шины | 33 см |
Максимальная рекомендованная длина шины | 45 см |
Шаг цепи | 0,325″ |
Тип цепи | H30 |