Описание
| Рабочий объем цилиндра | 40,9 см³ |
| Мощность | 1,6 кВт (9000 об/мин) |
| Объем топливного бака | 0,37 л |
| Частота по холостому ходу | 2900 об/мин |
| Свеча зажигания | NGK BPMR7A, Champion RCJ7Y |
| Межэлектродный зазор | 0,5 мм |
| Максимальный крутящий момент | 2,16 нм |
| Расход топлива | 513 г/кВт |
| Система смазки | |
| Объем масляного бака | 0,25 л |
| Тип масляного насоса | фиксированный поток |
| Максимальная производительность масляного насоса | 13 мл/мин |
| Минимальная производительность масляного насоса | 13 мл/мин |
| Оснащение | |
| Минимальная длина шины | 35 см |
| Максимальная длина шины | 40 см |
| Шаг цепи | LP 3/8 дюйма |
| Ширина паза шины | 0,05 дюйм |



